Síť: WEDOS Global / Protection
Webové sítě, DNS a e-mailové služby českých domén. Pohled do uložených DNS dat s rozlišením IPv4, IPv6 a známých CDN.
Aktualizováno 25. 10. 2026 10:20 · 1 167 888 domén s úplnou, čerstvě potvrzenou DNS sadou · Metodika a omezení
WEDOS Global / Protection
Součástí této sítě jsou také domény WEDOS postupně převáděné za ochranu WGP. Související statistiky najdete v profilu WEDOS / VEDOS. Ochrana může skrývat původní hosting.
Ohlašující síť: AS208414. CDN / proxy může skrývat původní hosting.
| Ukazatel | Domény | Podíl |
|---|---|---|
| Webové domény · A / AAAAZáklad: 1 128 832 domén | 134 178 | 11,89 % |
| Webové domény · IPv4 / AZáklad: 1 128 492 domén | 134 071 | 11,88 % |
| Webové domény · IPv6 / AAAAZáklad: 460 506 domén | 104 767 | 22,75 % |
| E-mailové domény · MX servery v sítiZáklad: 808 400 domén | 1 | 0,00 % |
| DNS domény · NS servery v sítiZáklad: 1 167 292 domén | 219 663 | 18,82 % |
Domény se u stejného poskytovatele počítají jednou. Při využití více sítí či služeb se podíly překrývají.
MX a NS přiřazujeme síti podle samostatně ověřených IP cílových serverů. Jde o domény se směrováním, nikoli počet e-mailových schránek. Nevyřešené cíle zůstávají neurčené.
Pokrytí celého snímku: všechny NS cíle mají známou síť u 62,12 % domén s NS; všechny MX cíle u 57,71 % domén s MX. Ostatní domény mohou mít jen část cílů přiřazenou. Profil ukazuje pouze doložená směrování.
Hostingové služby na této infrastruktuře
- WEDOS / VEDOS · 133 809 domén
Vztah vychází z webových adres skutečně pozorovaných v přepočtu. Stejná služba může používat více sítí.
Nameservery
16 pozorovaných názvů s doloženou IP v této síti. Zobrazujeme nejvýše 100 nejpoužívanějších názvů podle počtu domén.
Zobrazit servery a počty domén
| Název serveru | Domény | Síť |
|---|---|---|
ns.wedos.cz185.8.238.1, 2a0e:acc0:1::caff:caff:cafb, 2a0e:acc0:2::c:1:c1, 45.138.106.1 | 219 449 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns.wedos.eu185.8.238.0, 2a0e:acc0:2::b:1:b1 | 219 285 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns.wedos.com2a0e:acc0:1::cafe:cafe:cafe, 45.138.106.0 | 219 251 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-pog01mcx.wedos.com2a0e:acc0:1::cafe:cafe:cafe, 45.138.106.0 | 39 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-pog01mcx.wedos.cz185.8.238.1, 2a0e:acc0:1::caff:caff:cafb, 2a0e:acc0:2::c:1:c1, 45.138.106.1 | 39 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-pog01mcx.wedos.eu185.8.238.0, 2a0e:acc0:2::b:1:b1 | 39 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-71hgaw0d.wedos.com2a0e:acc0:1::cafe:cafe:cafe, 45.138.106.0 | 38 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-71hgaw0d.wedos.cz185.8.238.1, 2a0e:acc0:1::caff:caff:cafb, 2a0e:acc0:2::c:1:c1, 45.138.106.1 | 38 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-71hgaw0d.wedos.eu185.8.238.0, 2a0e:acc0:2::b:1:b1 | 38 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-6n17kbh1.wedos.com2a0e:acc0:1::cafe:cafe:cafe, 45.138.106.0 | 30 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-6n17kbh1.wedos.cz185.8.238.1, 2a0e:acc0:1::caff:caff:cafb, 2a0e:acc0:2::c:1:c1, 45.138.106.1 | 30 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-6n17kbh1.wedos.eu185.8.238.0, 2a0e:acc0:2::b:1:b1 | 30 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns.jopixel.eu185.8.237.22, 2a0e:acc0::d22 | 26 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-a375snkv.wedos.com2a0e:acc0:1::cafe:cafe:cafe, 45.138.106.0 | 26 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-a375snkv.wedos.cz185.8.238.1, 2a0e:acc0:1::caff:caff:cafb, 2a0e:acc0:2::c:1:c1, 45.138.106.1 | 26 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
wedos-global-ns-a375snkv.wedos.eu185.8.238.0, 2a0e:acc0:2::b:1:b1 | 25 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
E-mailové MX servery
1 pozorovaných názvů s doloženou IP v této síti. Zobrazujeme nejvýše 100 nejpoužívanějších názvů podle počtu domén.
Zobrazit servery a počty domén
| Název serveru | Domény | Síť |
|---|---|---|
ns.wedos.cz185.8.238.1, 2a0e:acc0:1::caff:caff:cafb, 2a0e:acc0:2::c:1:c1, 45.138.106.1 | 1 | WEDOS Global / Protection IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
Souvislost webových sítí a DNS značek
Domény s A/AAAA a nameservery značky. Tato souvislost je indicie; web může provozovat jiná firma. Obsahuje i CDN.
- WEDOS / VEDOS · 133 975 domén
- FORPSI / INTERNET CZ · 42 domén
- Websupport · 20 domén
- Web4U · 10 domén
- ZONER / Czechia / RegZone · 9 domén
- Webglobe / IGNUM · 6 domén
- Český hosting / THINline · 4 domén
- PROFIWH · 3 domén
- VAS Hosting · 2 domén
- ONEbit / Webglobe · 1 domén
- Blueboard · 1 domén
Známé BGP rozsahy infrastruktury
119 rozsahů / adres. BGP prefixy označují ohlašování sítě, nikoli vlastnictví serverů.
| Rozsah / IP | ASN |
|---|---|
185.8.236.0/24 | AS208414 |
185.8.237.0/24 | AS208414 |
185.8.238.0/24 | AS208414 |
185.8.239.0/24 | AS208414 |
195.85.85.0/24 | AS208414 |
2a0e:acc0:1::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:2::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:3::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac01::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac02::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac03::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac04::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac05::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac06::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac07::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac08::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac09::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac10::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac11::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac12::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac13::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac15::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac16::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac17::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac18::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac19::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac20::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac21::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac22::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac23::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac24::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac26::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac27::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac28::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac29::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac30::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac31::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac32::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac34::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac35::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac36::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac38::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac40::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac41::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac42::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac43::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac44::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac45::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac46::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac47::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac48::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac49::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac50::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac51::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac52::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac53::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac54::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac55::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac56::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac57::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac58::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac59::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac60::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac64::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac66::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac67::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac69::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac70::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac71::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac73::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac74::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac75::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac76::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac77::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac78::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac79::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac80::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac81::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac82::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac85::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac86::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac87::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac88::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac89::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac90::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac91::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac92::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac95::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac96::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac97::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac98::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ac99::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ad00::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ad01::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ad03::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ad04::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ad06::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ad08::/48 | AS208414 |
2a0e:acc0:ad09::/48 | AS208414 |
Každý nález má zdroj. Každé ověření má čas.
Prodeje a archivované WHOIS/NSSET údaje vysvětlují minulost domény. Dostupnost ověřujeme odděleně v registru CZ.NIC. Volné domény zobrazujeme podle ověření z posledních 30 dní. Do 7 dní je stav zelený, starší ověření je oranžové. Kontroly probíhají postupně ve frontě, nejdříve po 7 dnech; finální registraci potvrdí registrátor.
Katalog nalezených domén · O projektu · Historie od roku 2007