HISTORIE ČESKÝCH DOMÉN

Síť: Webglobe / IGNUM

Webové sítě, DNS a e-mailové služby českých domén. Pohled do uložených DNS dat s rozlišením IPv4, IPv6 a známých CDN.

.czOD ROKU 2007

Aktualizováno 25. 10. 2026 10:20 · 1 167 888 domén s úplnou, čerstvě potvrzenou DNS sadou · Metodika a omezení

PROFIL SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY

Webglobe / IGNUM

Ohlašující síť: AS29134. Síť může využívat více samostatných hostingových firem.

UkazatelDoményPodíl
Webové domény · A / AAAAZáklad: 1 128 832 domén75 7116,71 %
Webové domény · IPv4 / AZáklad: 1 128 492 domén74 8886,64 %
Webové domény · IPv6 / AAAAZáklad: 460 506 domén28 4566,18 %
E-mailové domény · MX servery v sítiZáklad: 808 400 domén90 36411,18 %
DNS domény · NS servery v sítiZáklad: 1 167 292 domén118 32510,14 %

Domény se u stejného poskytovatele počítají jednou. Při využití více sítí či služeb se podíly překrývají.

Unikátní webové IPv4 adresy1 0360,95 % ze všech 109 133 pozorovaných IPv4 adres
Unikátní webové IPv6 adresy5200,91 % ze všech 56 881 pozorovaných IPv6 adres
IPv6 v rámci této sítě37,59 %Domény s AAAA / domény s A nebo AAAA v této síti

MX a NS přiřazujeme síti podle samostatně ověřených IP cílových serverů. Jde o domény se směrováním, nikoli počet e-mailových schránek. Nevyřešené cíle zůstávají neurčené.

Pokrytí celého snímku: všechny NS cíle mají známou síť u 62,12 % domén s NS; všechny MX cíle u 57,71 % domén s MX. Ostatní domény mohou mít jen část cílů přiřazenou. Profil ukazuje pouze doložená směrování.

Profil webhostingové služby Webglobe / IGNUM →

Zdroj údajů poskytovatele

Hostingové služby na této infrastruktuře

Vztah vychází z webových adres skutečně pozorovaných v přepočtu. Stejná služba může používat více sítí.

Nameservery

88 pozorovaných názvů s doloženou IP v této síti. Zobrazujeme nejvýše 100 nejpoužívanějších názvů podle počtu domén.

Zobrazit servery a počty domén
Název serveruDoménySíť
ns2.webglobe.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20134 766Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.webglobe.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::534 756Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.ignum.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20130 122Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.ignum.com185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::529 825Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.onebit.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::514 375Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.onebit.eu2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20114 375Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.savana.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::511 759Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.savana.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20111 759Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.endora.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::57 303Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.endoraland.com2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.2017 280Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.stable.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.2013 916Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.stable.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::53 916Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.ignum.eu2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.2013 732Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.ignum.eu185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::53 730Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.hosting90.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::53 339Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.hosting90.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.2013 339Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.hostingzdarma.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::52 076Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.hostingzdarma.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.2012 076Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.kvapem.com2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.2011 123Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.kvapem.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::51 123Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.webglobe.sk2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.201875Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.nameserver.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5727Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.nameserver.sk2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.201727Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.dnsbackup.net185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5716Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.webglobe.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5690Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.axfone.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5636Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.axfone.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5635Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.endora.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.201536Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.endora.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5534Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.webcloud.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.201450Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.webcloud.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5449Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.profitux.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5422Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.profitux.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.201422Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.wy.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5393Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.wy.sk2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.201393Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.wydns.net185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5393Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns-1.toras-systems.com185.65.223.35372Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns-2.toras-systems.com217.31.48.201372Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.nwt.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5250Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.nwt.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.201250Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.webglobe.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5185Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
sld3.ns.nic.cz2001:1ab0:7e1e:d150::8:1, 217.31.57.6173Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.uh.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::5121Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.uh.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.201121Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.smarthost.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::588Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.smarthost.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20188Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.anoweb.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::577Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns3.anoweb.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20177Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns0.atlantis.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::566Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.atlantis.sk2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20166Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.ignum.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::561Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns4.ignum.eu185.65.223.3561Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.webparking.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::557Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.webparking.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20157Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
isp.cis.cz2001:1ab0:7e1e:c57:250:56ff:fe98:cb64, 62.109.141.16050Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
isp2.cis.cz2001:1ab0:7e1e:c57:250:56ff:fe98:e2fe, 62.109.141.16650Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.webdomena.cz185.65.223.3550Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.webdomena.cz217.31.48.20149Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.internet-studio.cz185.65.223.3544Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.nic.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::542Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.nic.sk2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20142Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.feldhost.cz2a03:b780:1:4:216:3eff:fe00:a82, 37.46.80.13041Webglobe / IGNUM Nezjištěná síťIP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.ignum.com2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20141Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns4.nic.sk185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::541Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
dns1.syphon.sk185.65.223.3538Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
dns2.syphon.sk217.31.48.20138Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.monix.cz217.31.52.438Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.skok.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::532Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.skok.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20132Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.lit.cz217.31.48.20130Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
sns.lit.cz185.65.223.3530Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
193.ns.boo217.31.50.19328Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
193.ns.free217.31.50.19328Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.ebola.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::527Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.free-host.cz2001:1ab0:7e1e:28:816:3eff:fe00:230d, 62.109.136.1326Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.ebola.cz2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.20123Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.forsite.cz185.65.223.3521Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.forsite.cz217.31.48.20121Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns4.forsite.cz185.65.223.3521Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
galadriel.pinknet.cz217.31.57.9313Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mamlas.feela.net2001:1ab0:7e1e:d150::2:100, 217.31.57.20912Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
115.ns.boo217.31.50.1157Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
115.ns.free217.31.50.1157Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.smarthost.cz185.65.223.35, 2a00:1e40:a:53::55Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns.testudo.eu2001:1ab0:7e1e:2::5, 217.31.48.2015Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
pluto.localnet.cz217.31.51.1734Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns2.dasir.net62.109.137.1803Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
plzen.ignum.cz217.31.48.2012Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18

E-mailové MX servery

135 pozorovaných názvů s doloženou IP v této síti. Zobrazujeme nejvýše 100 nejpoužívanějších názvů podle počtu domén.

Zobrazit servery a počty domén
Název serveruDoménySíť
email.webglobe.cz130.193.14.154, 2001:1ab0:7e1f:1::1:525 095Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
email2.webglobe.cz130.193.14.15425 024Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx1.savana.cz130.193.14.15411 993Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail2.ignum.cz62.109.128.1195 775Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mxbackup.skok.cz62.109.128.1195 472Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.skok.cz62.109.128.1195 467Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
email.ignum.cz62.109.151.894 360Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail.endora.cz62.109.128.1194 315Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx10.onebit.cz62.109.128.1193 537Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ign-mx1.webglobe.com2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.1193 426Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ign-mx3.webglobe.com62.109.128.1193 402Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.stable.cz185.102.21.66, 62.109.128.1193 185ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.endoraland.com62.109.150.1303 089Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.ebola.cz62.109.128.1192 646Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.stable.sk185.102.21.66, 62.109.128.1192 313ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mailin.mx-hub.cz130.193.14.152, 2001:1ab0:7e1f:1::1:32 310Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mailin.mx-hub.eu130.193.14.153, 2001:1ab0:7e1f:1::1:42 228Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx2.endora.cz62.109.128.1192 200Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail12.ignum.cz62.109.151.892 108Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx11.onebit.cz62.109.128.1192 107Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
antispam.hosting90.cz2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.1191 614Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
antispam.hosting-zdarma.cz130.193.14.158, 185.102.21.8, 2001:1ab0:7e1f:1::1:9, 2001:880:0:15::40a1 506Webglobe / IGNUM ONE-NETWORK dogado GmbH IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail11.ignum.cz62.109.151.891 357Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx9.onebit.cz62.109.128.1191 103Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mailin3.ignum.eu62.109.128.119919Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mailin.ignum.eu2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.119917Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx8.onebit.cz62.109.128.119902Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail8.ignum.cz62.109.151.89893Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.kvapem.cz185.102.21.66, 62.109.128.119878ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail5.onebit.cz62.109.128.119685Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail5.ignum.cz62.109.151.89665Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx5.onebit.cz62.109.128.119644Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx1.webcloud.cz62.109.128.119534Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.otoman.cz185.102.21.66, 62.109.128.119522ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
email2.endora.cz130.193.14.153, 2001:1ab0:7e1f:1::1:4521Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
email3.endora.cz185.102.21.195, 2a00:1e40:1:243::1:3519ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
email4.endora.cz185.102.21.54, 2a00:1e40:1:243::1:4518ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
email1.endora.cz130.193.14.152, 2001:1ab0:7e1f:1::1:3516Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail6.onebit.cz62.109.128.119510Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.mitoncz.com62.109.128.119489Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail7.onebit.cz62.109.128.119443Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.kvapem.com185.102.21.66, 62.109.128.119398ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.profitux.cz185.102.21.66, 62.109.128.119388ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail6.ignum.cz62.109.151.89278Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx1.cz-hosting.com62.109.128.119179Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx4.cz-hosting.com62.109.128.119178Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
inmail.wy.sk62.109.128.119174Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
inmail3.wy.sk62.109.128.119174Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail.cz-hosting.com62.109.151.66157Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx3.oneserver.cz62.109.128.119120Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx3.savana.cz130.193.14.154120Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail3.ignum.cz62.109.151.89118Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx7.onebit.cz62.109.128.119114Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.savana.cz62.109.128.119111Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail.s87.oneserver.cz185.102.21.66, 62.109.128.119103ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mailer.benefitweb.cz2a03:b780:1:4:216:3eff:fe00:ad2, 37.46.80.21099Webglobe / IGNUM Nezjištěná síťIP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ax-srv1-mx4.ignum.eu62.109.128.11994Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ax-srv1-mx1.ignum.eu62.109.128.11993Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ax-cz2-mx1.ignum.eu62.109.128.11989Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ax-cz2-mx4.ignum.eu62.109.128.11989Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx2.uh.cz185.102.21.66, 2a00:1e40:1:243::1:089ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail.ignum.cz62.109.151.8985Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx6.onebit.cz62.109.128.11984Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ignum-email-redirect.lhc.ignum.cz62.109.151.8983Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
smx.pb.cz2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.11981Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ax-cz1-mx1.ignum.eu62.109.128.11974Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ax-cz1-mx4.ignum.eu62.109.128.11974Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
inmail.nameserver.sk62.109.128.11974Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
inmail2.nameserver.sk62.109.128.11974Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
inmail3.nameserver.sk62.109.128.11974Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
inmail4.nameserver.sk62.109.128.11974Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx1.pixhost.cz130.193.14.15472Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx2.pixhost.cz185.65.223.4272Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
baghdad.core.ignum.cz217.31.49.2070Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx1.uh.cz2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.11970Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
antispam.smarthost.cz2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.11967Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
inmail.webglobe.sk130.193.14.155, 185.102.21.211, 2001:1ab0:7e1f:1::1:6, 2001:880:0:15::2f66Webglobe / IGNUM ONE-NETWORK dogado GmbH IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
killer.pb.cz2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.11963Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.vergilio.eu185.102.21.66, 62.109.128.11963ONE-NETWORK dogado GmbH Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx-1.webdomena.cz2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.11943Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx-3.webdomena.cz62.109.128.11943Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail3.webglobe.sk62.109.128.11942Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
n2-mx1.ignum.eu62.109.128.11940Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
n2-mx4.ignum.eu62.109.128.11940Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
postak.webparking.cz217.31.57.2440Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
r8.solar.cz2a03:b780:1:4:216:3eff:fe00:1031, 37.46.85.4932Webglobe / IGNUM Nezjištěná síťIP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail1.jtwds.cz217.31.51.14431Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
n1-mx1.ignum.eu62.109.128.11931Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
n1-mx4.ignum.eu62.109.128.11931Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
smtp.ebola.cz62.109.154.150, 62.109.154.16030Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mail.cloudstation.cz2a03:b780:1:4:216:3eff:fe00:102e, 37.46.85.4629Webglobe / IGNUM Nezjištěná síťIP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
ns1.monix.cz217.31.52.428Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
esluzby-vm1.cust.ignum.cz2001:1ab0:7e1e:d150:5054:ff:fe5d:bb16, 217.31.57.17926Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.nic.cz2001:1ab0:7e1e:d150::8:157, 217.31.57.15726Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
mx.multak.cz62.109.151.15425Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
smtp3.nej.cz62.109.128.11923Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
web-mail.802.cz62.109.128.11923Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
devil.pb.cz2001:1ab0:7e1f:1::1:0, 62.109.128.11921Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
isp.cis.cz2001:1ab0:7e1e:c57:250:56ff:fe98:cb64, 62.109.141.16021Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18
cz-mx1.webglobe.com62.109.128.11920Webglobe / IGNUM IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18

Souvislost webových sítí a DNS značek

Domény s A/AAAA a nameservery značky. Tato souvislost je indicie; web může provozovat jiná firma. Obsahuje i CDN.

Známé BGP rozsahy infrastruktury

17 rozsahů / adres. BGP prefixy označují ohlašování sítě, nikoli vlastnictví serverů.

Rozsah / IPASN
130.185.176.0/22AS29134
130.185.180.0/23AS29134
130.193.8.0/21AS29134
171.33.136.0/21AS29134
185.100.92.0/22AS29134
185.65.220.0/24AS29134
185.65.223.0/24AS29134
2001:1ab0::/32AS29134
212.57.34.0/24AS29134
213.109.164.0/22AS29134
217.31.48.0/20AS29134
2a00:1e40::/32AS29134
2a00:1e40:a::/48AS29134
2a03:b280::/36AS29134
2a03:b780::/32AS29134
37.46.80.0/21AS29134
62.109.128.0/19AS29134

Každý nález má zdroj. Každé ověření má čas.

Prodeje a archivované WHOIS/NSSET údaje vysvětlují minulost domény. Dostupnost ověřujeme odděleně v registru CZ.NIC. Volné domény zobrazujeme podle ověření z posledních 30 dní. Do 7 dní je stav zelený, starší ověření je oranžové. Kontroly probíhají postupně ve frontě, nejdříve po 7 dnech; finální registraci potvrdí registrátor.

Katalog nalezených domén · O projektu · Historie od roku 2007