Cybersquatting.cz : Doménový rejstřík


Doména

Domény po expiraci
Doména SRANK GPR MOZ rank MOZ DA Odkazů Expirovala Bude smazána Poslední test (dnů)
ruweb.cz 0 0 0 0 0 01.04.2023 01.07.2023 03.10.2024 (0)
amberhotels.cz 0 0 0 0 0 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2024 (2)
britishcars.cz 0 0 0 0 0 07.04.2023 07.07.2023 01.10.2024 (2)
sadrokartony-polacek-z.cz 4 0 0 0 0 07.04.2023 07.07.2023 24.09.2024 (10)
xfactorweb.cz 1 0 0 0 0 08.04.2023 08.07.2023 02.10.2024 (1)
shop-4u.cz 1 0 0 0 0 08.04.2023 08.07.2023 02.10.2024 (2)
evahruskova.cz 0 0 0 0 0 08.04.2023 08.07.2023 04.10.2024 (0)
hifonics.cz 0 0 0 0 0 12.05.2023 11.08.2023 02.10.2024 (1)
wellnessvlipkach.cz 0 0 0 0 0 12.05.2023 11.08.2023 03.10.2024 (0)
adistar.cz 0 0 0 0 0 12.05.2023 11.08.2023 02.10.2024 (1)
602portal.cz 0 0 0 0 0 12.05.2023 11.08.2023 04.10.2024 (0)
radnice-litvinov.cz 0 0 0 17.09 0 12.05.2023 11.08.2023 02.10.2024 (2)
bavlnene-ponozky.cz 0 0 0 0 0 31.05.2023 30.08.2023 03.10.2024 (0)
kreuzigercase.cz 0 0 4.92 20.74 14 03.06.2023 02.09.2023 30.09.2024 (4)
top-tv.cz 0 0 0 0 0 03.06.2023 02.09.2023 29.09.2024 (5)
fotosite.cz 0 0 0 0 0 03.06.2023 02.09.2023 02.10.2024 (2)
manzelstvi-portal.cz 0 0 0 20.55 0 03.06.2023 02.09.2023 04.10.2024 (0)
alu-vyprodej.cz 1 0 0 0 0 03.06.2023 02.09.2023 01.10.2024 (2)
obcanepraha.cz 0 0 0 0 0 04.06.2023 03.09.2023 29.09.2024 (4)
revitalfinance.cz 0 0 2.94 26.08 1 08.06.2023 07.09.2023 02.10.2024 (2)
ccmag.cz 0 0 0 0 0 08.06.2023 07.09.2023 26.09.2024 (7)
truckcomp.cz 0 0 0 0 0 08.06.2023 07.09.2023 02.10.2024 (2)
komiksland.cz 0 0 0 0 0 23.06.2023 22.09.2023 28.09.2024 (6)
nadaceszs.cz 0 0 0 0 0 23.06.2023 22.09.2023 24.09.2024 (9)
gro-lubricantes.cz 0 0 0 0 0 01.07.2023 30.09.2023 04.10.2024 (0)
3orisky.cz 0 0 0 0 0 01.07.2023 30.09.2023 04.10.2024 (0)
24cz-tv.cz 1 0 0 0 0 01.07.2023 30.09.2023 02.10.2024 (2)
penzionborneo.cz 0 0 0 0 0 23.07.2023 22.10.2023 03.10.2024 (0)
blink-182.cz 0 0 0 0 0 23.07.2023 22.10.2023 01.10.2024 (3)
benjicz.cz 1 0 0 0 0 02.08.2023 31.10.2023 03.10.2024 (0)

| Domény po expiraci |
| Poslední uvolněné domény |
| Poslední testované domény |
| Poslední test ranků |
| Volné domény s ranky |




Toto je experimentální verze aplikace, která je založená na analýze určitého specifického chování .cz domén. S dostatečným množstvím dat bude možné vyhodnotit chování trhu s doménami. Vzhledem k povaze aplikace můžou někomu sesbíraná data posloužit jako zdroj studijních informací.
Díky koncepci .cz domény není potřeba uchovávat jakékoliv osobní data pro tento projekt. Účel projektů je pouze statistický.

Při shromažďování, nebo přepisu dat mohlo dojít k chybám. Správnost tedy není zaručena.

V 1.6.1

| Jak na doménový trh a internetové podnikání | Novinky ve světě webhostingu a internetu |