Síť: Microsoft Azure
Webové sítě, DNS a e-mailové služby českých domén. Pohled do uložených DNS dat s rozlišením IPv4, IPv6 a známých CDN.
Aktualizováno 25. 10. 2026 10:20 · 1 167 888 domén s úplnou, čerstvě potvrzenou DNS sadou · Metodika a omezení
Microsoft Azure
Ohlašující síť: AS8075. Síť může využívat více samostatných hostingových firem.
| Ukazatel | Domény | Podíl |
|---|---|---|
| Webové domény · A / AAAAZáklad: 1 128 832 domén | 4 288 | 0,38 % |
| Webové domény · IPv4 / AZáklad: 1 128 492 domén | 4 287 | 0,38 % |
| Webové domény · IPv6 / AAAAZáklad: 460 506 domén | 176 | 0,04 % |
| E-mailové domény · MX servery v sítiZáklad: 808 400 domén | 319 | 0,04 % |
| DNS domény · NS servery v sítiZáklad: 1 167 292 domén | 17 284 | 1,48 % |
Domény se u stejného poskytovatele počítají jednou. Při využití více sítí či služeb se podíly překrývají.
MX a NS přiřazujeme síti podle samostatně ověřených IP cílových serverů. Jde o domény se směrováním, nikoli počet e-mailových schránek. Nevyřešené cíle zůstávají neurčené.
Pokrytí celého snímku: všechny NS cíle mají známou síť u 62,12 % domén s NS; všechny MX cíle u 57,71 % domén s MX. Ostatní domény mohou mít jen část cílů přiřazenou. Profil ukazuje pouze doložená směrování.
Hostingové služby na této infrastruktuře
- Vztah zatím není doložený hostingovými adresami.
Vztah vychází z webových adres skutečně pozorovaných v přepočtu. Stejná služba může používat více sítí.
Nameservery
73 pozorovaných názvů s doloženou IP v této síti. Zobrazujeme nejvýše 100 nejpoužívanějších názvů podle počtu domén.
Zobrazit servery a počty domén
| Název serveru | Domény | Síť |
|---|---|---|
4.ns.gigaserver.cz2603:1020:201::36d, 40.67.208.152 | 14 063 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.bdm.microsoftonline.com13.107.236.208, 2603:1061:0:700::d0 | 1 054 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.bdm.microsoftonline.com150.171.21.208, 2620:1ec:8ec:700::d0 | 1 051 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3.bdm.microsoftonline.com204.14.183.208, 2a01:111:4000:700::d0 | 1 043 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4.bdm.microsoftonline.com208.84.5.208, 2620:1ec:bda:700::d0 | 1 043 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns.ccunlimited.eu2603:1020:200::682f:917f, 40.68.17.122 | 268 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
atlas.eabm.cz40.87.158.24 | 214 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-09.azure-dns.com13.107.236.9, 2603:1061:0:700::9 | 164 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-09.azure-dns.net150.171.21.9, 2620:1ec:8ec:700::9 | 164 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-09.azure-dns.org204.14.183.9, 2a01:111:4000:700::9 | 164 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-09.azure-dns.info208.84.5.9, 2620:1ec:bda:700::9 | 164 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-02.azure-dns.com13.107.236.2, 2603:1061:0:700::2 | 133 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-06.azure-dns.com13.107.236.6, 2603:1061:0:700::6 | 133 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-02.azure-dns.net150.171.21.2, 2620:1ec:8ec:700::2 | 133 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-06.azure-dns.net150.171.21.6, 2620:1ec:8ec:700::6 | 133 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-02.azure-dns.org204.14.183.2, 2a01:111:4000:700::2 | 133 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-06.azure-dns.org204.14.183.6, 2a01:111:4000:700::6 | 133 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-02.azure-dns.info208.84.5.2, 2620:1ec:bda:700::2 | 133 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-06.azure-dns.info208.84.5.6, 2620:1ec:bda:700::6 | 133 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-07.azure-dns.com13.107.236.7, 2603:1061:0:700::7 | 128 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-07.azure-dns.net150.171.21.7, 2620:1ec:8ec:700::7 | 128 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-07.azure-dns.org204.14.183.7, 2a01:111:4000:700::7 | 128 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-07.azure-dns.info208.84.5.7, 2620:1ec:bda:700::7 | 128 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-04.azure-dns.com13.107.236.4, 2603:1061:0:700::4 | 126 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-04.azure-dns.net150.171.21.4, 2620:1ec:8ec:700::4 | 126 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-04.azure-dns.org204.14.183.4, 2a01:111:4000:700::4 | 126 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-04.azure-dns.info208.84.5.4, 2620:1ec:bda:700::4 | 126 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-03.azure-dns.com13.107.236.3, 2603:1061:0:700::3 | 125 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-03.azure-dns.net150.171.21.3, 2620:1ec:8ec:700::3 | 125 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-03.azure-dns.org204.14.183.3, 2a01:111:4000:700::3 | 125 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-03.azure-dns.info208.84.5.3, 2620:1ec:bda:700::3 | 125 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-05.azure-dns.com13.107.236.5, 2603:1061:0:700::5 | 122 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-05.azure-dns.net150.171.21.5, 2620:1ec:8ec:700::5 | 122 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-05.azure-dns.org204.14.183.5, 2a01:111:4000:700::5 | 122 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-05.azure-dns.info208.84.5.5, 2620:1ec:bda:700::5 | 122 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-08.azure-dns.com13.107.236.8, 2603:1061:0:700::8 | 116 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-08.azure-dns.net150.171.21.8, 2620:1ec:8ec:700::8 | 116 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-08.azure-dns.org204.14.183.8, 2a01:111:4000:700::8 | 116 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-08.azure-dns.info208.84.5.8, 2620:1ec:bda:700::8 | 116 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-01.azure-dns.com13.107.236.1, 2603:1061:0:700::1 | 110 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-01.azure-dns.net150.171.21.1, 2620:1ec:8ec:700::1 | 110 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-01.azure-dns.org204.14.183.1, 2a01:111:4000:700::1 | 110 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-01.azure-dns.info208.84.5.1, 2620:1ec:bda:700::1 | 110 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-44.azure-dns.com150.171.10.44, 2603:1061:0:10::2c | 91 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-44.azure-dns.net150.171.16.44, 2620:1ec:8ec:10::2c | 91 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-44.azure-dns.org13.107.222.44, 2a01:111:4000:10::2c | 91 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-44.azure-dns.info13.107.206.44, 2620:1ec:bda:10::2c | 91 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
dns-hub-vm.pre.cz2a01:111:f100:9001::1761:93c3, 40.68.61.241 | 60 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3.etnetera.eu4.182.218.254 | 51 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.etis.cz13.94.97.65 | 43 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-36.azure-dns.com150.171.10.36, 2603:1061:0:10::24 | 37 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-36.azure-dns.net150.171.16.36, 2620:1ec:8ec:10::24 | 37 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-36.azure-dns.org13.107.222.36, 2a01:111:4000:10::24 | 37 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-36.azure-dns.info13.107.206.36, 2620:1ec:bda:10::24 | 37 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3.gfsrv.net20.115.41.143 | 36 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns.ixoxi.net20.47.113.42, 2603:1030:20e:3::65 | 35 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.ppas.cz20.157.123.24 | 35 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
nsa1.mojebanka.cz20.33.110.62 | 33 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-34.azure-dns.com150.171.10.34, 2603:1061:0:10::22 | 27 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-34.azure-dns.net150.171.16.34, 2620:1ec:8ec:10::22 | 27 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-34.azure-dns.org13.107.222.34, 2a01:111:4000:10::22 | 27 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-34.azure-dns.info13.107.206.34, 2620:1ec:bda:10::22 | 27 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-33.azure-dns.com150.171.10.33, 2603:1061:0:10::21 | 25 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-33.azure-dns.net150.171.16.33, 2620:1ec:8ec:10::21 | 25 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-33.azure-dns.org13.107.222.33, 2a01:111:4000:10::21 | 25 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-33.azure-dns.info13.107.206.33, 2620:1ec:bda:10::21 | 25 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns.kunden.de20.86.163.145 | 24 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1-35.azure-dns.com150.171.10.35, 2603:1061:0:10::23 | 18 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2-35.azure-dns.net150.171.16.35, 2620:1ec:8ec:10::23 | 18 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3-35.azure-dns.org13.107.222.35, 2a01:111:4000:10::23 | 18 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4-35.azure-dns.info13.107.206.35, 2620:1ec:bda:10::23 | 18 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.porr-group.com50.85.43.119 | 8 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
dns13.az.skanska.net13.80.7.137 | 5 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
E-mailové MX servery
115 pozorovaných názvů s doloženou IP v této síti. Zobrazujeme nejvýše 100 nejpoužívanějších názvů podle počtu domén.
Zobrazit servery a počty domén
| Název serveru | Domény | Síť |
|---|---|---|
backup.mail.mysh.cz40.68.171.215 | 56 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
generali-com.mail.protection.outlook.com52.101.103.143, 52.101.103.162, 52.101.68.15, 52.101.91.159 | 27 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
pivovarylobkowicz-cz02b.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::8, 2a01:111:f403:ca04::d, 2a01:111:f403:ca48::10, 2a01:111:f403:ca48::c, 52.101.103.137, 52.101.103.143, 52.101.103.36, 52.101.73.120 | 20 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
kcict.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca09::24, 2a01:111:f403:ca21::a, 2a01:111:f403:ca3c::8, 2a01:111:f403:ca48::8, 52.101.103.39, 52.101.209.28, 52.101.68.10, 52.101.68.8 | 16 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mmostrava.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::c, 2a01:111:f403:ca04::c, 2a01:111:f403:ca09::20, 2a01:111:f403:ca48::e, 52.101.181.153, 52.101.209.153, 52.101.68.10, 52.101.73.120 | 15 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
kbrewery-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::a, 2a01:111:f403:ca09::20, 2a01:111:f403:ca48::8, 2a01:111:f403:ca48::e, 52.101.103.137, 52.101.181.153, 52.101.185.21, 52.101.73.120 | 14 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
eu-esec-01.heimdalsecurity.com20.50.183.144, 20.50.183.146 | 8 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
eu-esec-02.heimdalsecurity.com20.50.183.144, 20.50.183.146 | 8 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
rbinternational-com.mail.protection.outlook.com52.101.73.155, 52.101.91.156, 52.101.91.159, 52.101.91.162 | 8 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
cgm-com.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca27::, 2a01:111:f403:ca2d::, 2a01:111:f403:ca2d::1, 2a01:111:f403:ca2d::2, 52.101.168.0, 52.101.170.0, 52.101.170.1, 52.101.170.2 | 6 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.bdm.microsoftonline.com13.107.236.208, 2603:1061:0:700::d0 | 6 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.bdm.microsoftonline.com150.171.21.208, 2620:1ec:8ec:700::d0 | 6 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
vincic.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca09::20, 2a01:111:f403:ca09::22, 2a01:111:f403:ca21::c, 2a01:111:f403:ca48::12, 52.101.103.137, 52.101.181.156, 52.101.68.25, 52.101.73.145 | 6 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mukrupkacz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::a, 2a01:111:f403:ca04::10, 2a01:111:f403:ca21::e, 2a01:111:f403:ca48::e, 52.101.68.21, 52.101.68.25, 52.101.68.39, 52.101.73.126 | 5 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx1-eu.emailsecurity.app132.164.188.153 | 5 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx1.sika.com185.89.200.0 | 5 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx2-eu.emailsecurity.app4.245.183.72 | 5 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx2.sika.com185.89.200.1 | 5 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
solitea-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::c, 2a01:111:f403:ca04::10, 2a01:111:f403:ca04::b, 2a01:111:f403:ca04::f, 52.101.103.39, 52.101.185.21, 52.101.68.8, 52.101.73.123 | 5 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
bkom-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::8, 2a01:111:f403:ca04::f, 2a01:111:f403:ca3c::8, 2a01:111:f403:ca3c::a, 52.101.103.162, 52.101.103.36, 52.101.209.31, 52.101.73.120 | 4 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
continental-com.mail.protection.outlook.com52.101.103.36, 52.101.68.10, 52.101.68.12, 52.101.91.153 | 4 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
flyunited-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca09::a, 2a01:111:f403:ca21::10, 2a01:111:f403:ca48::12, 2a01:111:f403:ca48::e, 52.101.103.162, 52.101.185.114, 52.101.73.120, 52.101.91.21 | 4 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3.bdm.microsoftonline.com204.14.183.208, 2a01:111:4000:700::d0 | 4 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns4.bdm.microsoftonline.com208.84.5.208, 2620:1ec:bda:700::d0 | 4 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
rhii-com.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c918::3, 2a01:111:f403:c936::, 2a01:111:f403:c946::7, 2a01:111:f403:f90d::1, 52.101.194.158, 52.101.40.56, 52.101.42.14, 52.101.60.65 | 4 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
servind-com.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::c, 2a01:111:f403:ca04::e, 2a01:111:f403:ca21::10, 2a01:111:f403:ca48::12, 52.101.103.162, 52.101.68.25, 52.101.68.27, 52.101.91.159 | 4 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
laznetrebon-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::c, 2a01:111:f403:ca09::20, 2a01:111:f403:ca48::c, 2a01:111:f403:ca48::e, 52.101.103.143, 52.101.103.162, 52.101.209.28, 52.101.91.21 | 3 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
rsm-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::c, 2a01:111:f403:ca09::24, 2a01:111:f403:ca09::26, 2a01:111:f403:ca21::10, 52.101.185.24, 52.101.209.28, 52.101.209.31, 52.101.68.12 | 3 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
krjihomoravsky-cz0e.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::c, 2a01:111:f403:ca09::a, 2a01:111:f403:ca21::c, 2a01:111:f403:ca48::8, 52.101.185.24, 52.101.68.29, 52.101.73.126, 52.101.91.153 | 2 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mulitvinov-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca04::e, 2a01:111:f403:ca09::a, 2a01:111:f403:ca21::e, 2a01:111:f403:ca48::8, 52.101.103.39, 52.101.185.21, 52.101.68.25, 52.101.68.27 | 2 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx1.nz.smxemail.com203.84.135.3 | 2 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx2.nz.smxemail.com203.84.135.3 | 2 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.etis.cz13.94.97.65 | 2 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
sagag-ch0i.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::8, 2a01:111:f403:c967::a, 2a01:111:f403:ca09::26, 2a01:111:f403:ca48::a, 52.101.68.10, 52.101.68.25, 52.101.73.145, 52.101.73.155 | 2 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
039a0be359584999a0eaf995506fc0.pamx1.hotmail.com52.101.185.22, 52.101.202.148, 52.101.41.123, 52.101.73.118 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
100mega-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca04::b, 2a01:111:f403:ca04::f, 2a01:111:f403:ca3c::8, 2a01:111:f403:ca48::8, 52.101.103.137, 52.101.181.156, 52.101.68.12, 52.101.91.21 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1015-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca09::24, 2a01:111:f403:ca09::28, 2a01:111:f403:ca21::10, 2a01:111:f403:ca3c::8, 52.101.103.162, 52.101.103.39, 52.101.209.31, 52.101.73.145 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1048827a4ba34690ec5dda95712299.pamx1.hotmail.com52.101.10.4, 52.101.194.5, 52.101.202.148, 52.101.41.27 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1080172976.pamx1.hotmail.com52.101.137.3, 52.101.41.207, 52.101.50.9, 52.101.60.1 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1091871974.pamx1.hotmail.com40.93.192.3, 52.101.124.116, 52.101.202.154, 52.101.41.29 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
10zskladno-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca04::9, 2a01:111:f403:ca04::e, 2a01:111:f403:ca09::28, 2a01:111:f403:ca21::10, 52.101.103.162, 52.101.68.25, 52.101.73.145, 52.101.73.155 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1188-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca04::f, 2a01:111:f403:ca09::22, 2a01:111:f403:ca38::a, 2a01:111:f403:ca48::c, 52.101.68.27, 52.101.73.123, 52.101.73.126, 52.101.91.21 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
131-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca04::10, 2a01:111:f403:ca04::b, 2a01:111:f403:ca04::c, 2a01:111:f403:ca38::8, 52.101.209.28, 52.101.73.123, 52.101.91.156, 52.101.91.162 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
136d0d074917628f20bdb88488344a.pamx1.hotmail.com40.93.192.3, 52.101.202.145, 52.101.68.13, 52.101.9.91 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1372324005.pamx1.hotmail.com52.101.41.20, 52.101.60.153, 52.101.8.69, 52.101.9.27 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
139677b9f130bb48a8a36a33f0a073.pamx1.hotmail.com52.101.124.116, 52.101.40.1, 52.101.60.150, 52.101.68.28 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1432834538.pamx1.hotmail.com52.101.41.207, 52.101.60.153, 52.101.68.13, 52.101.91.161 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1437100764.mail.outlook.com2a01:111:f403:c902::2, 2a01:111:f403:c95d::4, 2a01:111:f403:f807::, 2a01:111:f403:f909::3, 52.101.40.5, 52.101.40.53, 52.101.41.180, 52.101.41.58 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
152814968.pamx1.hotmail.com52.101.11.18, 52.101.50.0, 52.101.73.125, 52.101.91.152 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1569106910.pamx1.hotmail.com52.101.181.155, 52.101.194.165, 52.101.41.193, 52.101.73.118 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
15ccd759827e9840b004158bdff304.pamx1.hotmail.com52.101.194.156, 52.101.202.151, 52.101.40.24, 52.101.8.152 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
16086295f83d4f88285a6ae15ebac6.pamx1.hotmail.com52.101.103.136, 52.101.42.85, 52.101.60.172, 52.101.91.158 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
168-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::8, 2a01:111:f403:c967::a, 2a01:111:f403:ca21::a, 2a01:111:f403:ca21::e, 52.101.103.39, 52.101.181.156, 52.101.209.28, 52.101.73.120 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1691062578.pamx1.hotmail.com52.101.194.165, 52.101.194.5, 52.101.209.27, 52.101.60.153 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1775952602.pamx1.hotmail.com52.101.194.165, 52.101.41.199, 52.101.42.166, 52.101.60.181 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1779964173.pamx1.hotmail.com52.101.103.161, 52.101.209.152, 52.101.41.29, 52.101.42.15 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1849116319.pamx1.hotmail.com52.101.181.152, 52.101.41.123, 52.101.50.0, 52.101.9.27 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
18zs-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::8, 2a01:111:f403:ca21::10, 2a01:111:f403:ca21::8, 2a01:111:f403:ca48::10, 52.101.103.143, 52.101.68.25, 52.101.73.120, 52.101.73.126 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
192-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::8, 2a01:111:f403:c967::a, 2a01:111:f403:ca09::28, 2a01:111:f403:ca48::10, 52.101.103.39, 52.101.181.156, 52.101.73.145, 52.101.91.153 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1928353644.mail.outlook.com2a01:111:f403:c946::16, 2a01:111:f403:c946::18, 2a01:111:f403:c946::6, 2a01:111:f403:c95d::6, 52.101.202.159, 52.101.40.26, 52.101.40.5, 52.101.9.93 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1a290187f61eea45a2c864246423ae.pamx1.hotmail.com52.101.185.22, 52.101.60.147, 52.101.60.150, 52.101.91.20 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1b33e27b6c6c4e90ac36c2856e2ae4.pamx1.hotmail.com52.101.157.0, 52.101.194.159, 52.101.41.25, 52.101.73.144 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1c-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca04::b, 2a01:111:f403:ca04::f, 2a01:111:f403:ca3c::6, 2a01:111:f403:ca48::12, 52.101.103.137, 52.101.185.21, 52.101.68.10, 52.101.73.123 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1csc-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:ca04::4, 2a01:111:f403:ca04::e, 2a01:111:f403:ca04::f, 2a01:111:f403:ca09::20, 52.101.103.39, 52.101.181.156, 52.101.73.145, 52.101.91.153 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1er-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::8, 2a01:111:f403:ca21::c, 2a01:111:f403:ca21::e, 2a01:111:f403:ca3c::8, 52.101.68.12, 52.101.68.8, 52.101.73.153, 52.101.91.156 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1kspapraha-cz01c.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::c, 2a01:111:f403:ca09::22, 2a01:111:f403:ca09::24, 2a01:111:f403:ca3c::6, 52.101.209.31, 52.101.68.12, 52.101.68.8, 52.101.73.145 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1lb-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::a, 2a01:111:f403:c967::c, 2a01:111:f403:ca09::20, 2a01:111:f403:ca09::a, 52.101.103.140, 52.101.103.36, 52.101.209.31, 52.101.91.162 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
1msvelkeopatovice-cz.mail.protection.outlook.com2a01:111:f403:c967::8, 2a01:111:f403:ca04::9, 2a01:111:f403:ca3c::8, 2a01:111:f403:ca48::10, 52.101.181.156, 52.101.209.153, 52.101.209.28, 52.101.91.156 | 1 | Microsoft Azure IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
