Síť: Cloudflare
Webové sítě, DNS a e-mailové služby českých domén. Pohled do uložených DNS dat s rozlišením IPv4, IPv6 a známých CDN.
Aktualizováno 25. 10. 2026 10:20 · 1 167 888 domén s úplnou, čerstvě potvrzenou DNS sadou · Metodika a omezení
Cloudflare
Ohlašující síť: AS13335. CDN / proxy může skrývat původní hosting.
| Ukazatel | Domény | Podíl |
|---|---|---|
| Webové domény · A / AAAAZáklad: 1 128 832 domén | 63 723 | 5,65 % |
| Webové domény · IPv4 / AZáklad: 1 128 492 domén | 63 672 | 5,64 % |
| Webové domény · IPv6 / AAAAZáklad: 460 506 domén | 55 383 | 12,03 % |
| E-mailové domény · MX servery v sítiZáklad: 808 400 domén | 5 559 | 0,69 % |
| DNS domény · NS servery v sítiZáklad: 1 167 292 domén | 74 646 | 6,39 % |
Domény se u stejného poskytovatele počítají jednou. Při využití více sítí či služeb se podíly překrývají.
MX a NS přiřazujeme síti podle samostatně ověřených IP cílových serverů. Jde o domény se směrováním, nikoli počet e-mailových schránek. Nevyřešené cíle zůstávají neurčené.
Pokrytí celého snímku: všechny NS cíle mají známou síť u 62,12 % domén s NS; všechny MX cíle u 57,71 % domén s MX. Ostatní domény mohou mít jen část cílů přiřazenou. Profil ukazuje pouze doložená směrování.
Hostingové služby na této infrastruktuře
- Vztah zatím není doložený hostingovými adresami.
Vztah vychází z webových adres skutečně pozorovaných v přepočtu. Stejná služba může používat více sítí.
Nameservery
970 pozorovaných názvů s doloženou IP v této síti. Zobrazujeme nejvýše 100 nejpoužívanějších názvů podle počtu domén.
Zobrazit servery a počty domén
| Název serveru | Domény | Síť |
|---|---|---|
ns1.dns-parking.com162.159.24.201, 2400:cb00:2049:1::a29f:18c9 | 2 441 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.dns-parking.com162.159.25.42, 2400:cb00:2049:1::a29f:192a | 2 441 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.digitalocean.com172.64.53.21, 2606:4700:5a::ac40:3515 | 1 026 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.digitalocean.com172.64.52.210, 2606:4700:52::ac40:34d2 | 1 025 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3.digitalocean.com172.64.49.209, 2606:4700:52::ac40:31d1 | 1 023 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.openprovider.nl162.159.26.10, 2400:cb00:2049:1::a29f:1a0a | 879 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.openprovider.be162.159.27.96, 2400:cb00:2049:1::a29f:1b60 | 879 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3.openprovider.eu162.159.48.89, 2400:cb00:2049:1::a29f:3059 | 879 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.dyna-ns.net162.159.26.92, 162.159.27.158, 2400:cb00:2049:1::a29f:1a5c, 2400:cb00:2049:1::a29f:1b9e | 763 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.dyna-ns.net162.159.24.5, 162.159.25.5, 2400:cb00:2049:1::a29f:1805, 2400:cb00:2049:1::a29f:1905 | 763 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
zainab.ns.cloudflare.com108.162.194.149, 162.159.38.149, 172.64.34.149, 2606:4700:50::a29f:2695, 2803:f800:50::6ca2:c295, 2a06:98c1:50::ac40:2295 | 711 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
lola.ns.cloudflare.com108.162.192.132, 172.64.32.132, 173.245.58.132, 2606:4700:50::adf5:3a84, 2803:f800:50::6ca2:c084, 2a06:98c1:50::ac40:2084 | 696 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
elias.ns.cloudflare.com108.162.195.29, 162.159.44.29, 172.64.35.29, 2606:4700:58::a29f:2c1d, 2803:f800:50::6ca2:c31d, 2a06:98c1:50::ac40:231d | 606 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
guy.ns.cloudflare.com108.162.193.173, 172.64.33.173, 173.245.59.173, 2606:4700:58::adf5:3bad, 2803:f800:50::6ca2:c1ad, 2a06:98c1:50::ac40:21ad | 571 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ursula.ns.cloudflare.com108.162.194.191, 162.159.38.191, 172.64.34.191, 2606:4700:50::a29f:26bf, 2803:f800:50::6ca2:c2bf, 2a06:98c1:50::ac40:22bf | 540 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
chloe.ns.cloudflare.com108.162.192.85, 172.64.32.85, 173.245.58.85, 2606:4700:50::adf5:3a55, 2803:f800:50::6ca2:c055, 2a06:98c1:50::ac40:2055 | 524 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
jay.ns.cloudflare.com108.162.193.123, 172.64.33.123, 173.245.59.123, 2606:4700:58::adf5:3b7b, 2803:f800:50::6ca2:c17b, 2a06:98c1:50::ac40:217b | 506 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ray.ns.cloudflare.com108.162.193.138, 172.64.33.138, 173.245.59.138, 2606:4700:58::adf5:3b8a, 2803:f800:50::6ca2:c18a, 2a06:98c1:50::ac40:218a | 506 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ashton.ns.cloudflare.com108.162.195.173, 162.159.44.173, 172.64.35.173, 2606:4700:58::a29f:2cad, 2803:f800:50::6ca2:c3ad, 2a06:98c1:50::ac40:23ad | 501 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
arch.ns.cloudflare.com108.162.193.68, 172.64.33.68, 173.245.59.68, 2606:4700:58::adf5:3b44, 2803:f800:50::6ca2:c144, 2a06:98c1:50::ac40:2144 | 498 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
newt.ns.cloudflare.com108.162.193.212, 172.64.33.212, 173.245.59.212, 2606:4700:58::adf5:3bd4, 2803:f800:50::6ca2:c1d4, 2a06:98c1:50::ac40:21d4 | 475 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
isla.ns.cloudflare.com108.162.192.119, 172.64.32.119, 173.245.58.119, 2606:4700:50::adf5:3a77, 2803:f800:50::6ca2:c077, 2a06:98c1:50::ac40:2077 | 472 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
koa.ns.cloudflare.com108.162.195.242, 162.159.44.242, 172.64.35.242, 2606:4700:58::a29f:2cf2, 2803:f800:50::6ca2:c3f2, 2a06:98c1:50::ac40:23f2 | 461 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
adrian.ns.cloudflare.com108.162.192.57, 172.64.32.57, 173.245.58.57, 2606:4700:50::adf5:3a39, 2803:f800:50::6ca2:c039, 2a06:98c1:50::ac40:2039 | 458 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
kay.ns.cloudflare.com108.162.192.125, 172.64.32.125, 173.245.58.125, 2606:4700:50::adf5:3a7d, 2803:f800:50::6ca2:c07d, 2a06:98c1:50::ac40:207d | 451 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
gene.ns.cloudflare.com108.162.192.158, 172.64.32.158, 173.245.58.158, 2606:4700:50::adf5:3a9e, 2803:f800:50::6ca2:c09e, 2a06:98c1:50::ac40:209e | 441 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
nena.ns.cloudflare.com108.162.194.161, 162.159.38.161, 172.64.34.161, 2606:4700:50::a29f:26a1, 2803:f800:50::6ca2:c2a1, 2a06:98c1:50::ac40:22a1 | 432 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
west.ns.cloudflare.com108.162.193.247, 172.64.33.247, 173.245.59.247, 2606:4700:58::adf5:3bf7, 2803:f800:50::6ca2:c1f7, 2a06:98c1:50::ac40:21f7 | 420 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
lochlan.ns.cloudflare.com108.162.195.234, 162.159.44.234, 172.64.35.234, 2606:4700:58::a29f:2cea, 2803:f800:50::6ca2:c3ea, 2a06:98c1:50::ac40:23ea | 415 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
sara.ns.cloudflare.com108.162.192.144, 172.64.32.144, 173.245.58.144, 2606:4700:50::adf5:3a90, 2803:f800:50::6ca2:c090, 2a06:98c1:50::ac40:2090 | 415 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
garret.ns.cloudflare.com108.162.195.246, 162.159.44.246, 172.64.35.246, 2606:4700:58::a29f:2cf6, 2803:f800:50::6ca2:c3f6, 2a06:98c1:50::ac40:23f6 | 402 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
hugh.ns.cloudflare.com108.162.193.117, 172.64.33.117, 173.245.59.117, 2606:4700:58::adf5:3b75, 2803:f800:50::6ca2:c175, 2a06:98c1:50::ac40:2175 | 398 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
bristol.ns.cloudflare.com108.162.194.47, 162.159.38.47, 172.64.34.47, 2606:4700:50::a29f:262f, 2803:f800:50::6ca2:c22f, 2a06:98c1:50::ac40:222f | 390 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
abby.ns.cloudflare.com108.162.192.100, 172.64.32.100, 173.245.58.100, 2606:4700:50::adf5:3a64, 2803:f800:50::6ca2:c064, 2a06:98c1:50::ac40:2064 | 388 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
meg.ns.cloudflare.com108.162.192.196, 172.64.32.196, 173.245.58.196, 2606:4700:50::adf5:3ac4, 2803:f800:50::6ca2:c0c4, 2a06:98c1:50::ac40:20c4 | 382 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
arnold.ns.cloudflare.com108.162.193.69, 172.64.33.69, 173.245.59.69, 2606:4700:58::adf5:3b45, 2803:f800:50::6ca2:c145, 2a06:98c1:50::ac40:2145 | 381 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
sofia.ns.cloudflare.com108.162.192.223, 172.64.32.223, 173.245.58.223, 2606:4700:50::adf5:3adf, 2803:f800:50::6ca2:c0df, 2a06:98c1:50::ac40:20df | 381 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
jasper.ns.cloudflare.com108.162.195.182, 162.159.44.182, 172.64.35.182, 2606:4700:58::a29f:2cb6, 2803:f800:50::6ca2:c3b6, 2a06:98c1:50::ac40:23b6 | 377 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
cortney.ns.cloudflare.com108.162.192.87, 172.64.32.87, 173.245.58.87, 2606:4700:50::adf5:3a57, 2803:f800:50::6ca2:c057, 2a06:98c1:50::ac40:2057 | 375 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
norm.ns.cloudflare.com108.162.193.134, 172.64.33.134, 173.245.59.134, 2606:4700:58::adf5:3b86, 2803:f800:50::6ca2:c186, 2a06:98c1:50::ac40:2186 | 369 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
arya.ns.cloudflare.com108.162.192.70, 172.64.32.70, 173.245.58.70, 2606:4700:50::adf5:3a46, 2803:f800:50::6ca2:c046, 2a06:98c1:50::ac40:2046 | 352 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
amy.ns.cloudflare.com108.162.192.101, 172.64.32.101, 173.245.58.101, 2606:4700:50::adf5:3a65, 2803:f800:50::6ca2:c065, 2a06:98c1:50::ac40:2065 | 341 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
lucy.ns.cloudflare.com108.162.192.133, 172.64.32.133, 173.245.58.133, 2606:4700:50::adf5:3a85, 2803:f800:50::6ca2:c085, 2a06:98c1:50::ac40:2085 | 341 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
maria.ns.cloudflare.com108.162.192.192, 172.64.32.192, 173.245.58.192, 2606:4700:50::adf5:3ac0, 2803:f800:50::6ca2:c0c0, 2a06:98c1:50::ac40:20c0 | 334 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
pete.ns.cloudflare.com108.162.193.136, 172.64.33.136, 173.245.59.136, 2606:4700:58::adf5:3b88, 2803:f800:50::6ca2:c188, 2a06:98c1:50::ac40:2188 | 323 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
duke.ns.cloudflare.com108.162.193.110, 172.64.33.110, 173.245.59.110, 2606:4700:58::adf5:3b6e, 2803:f800:50::6ca2:c16e, 2a06:98c1:50::ac40:216e | 321 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
dan.ns.cloudflare.com108.162.193.108, 172.64.33.108, 173.245.59.108, 2606:4700:58::adf5:3b6c, 2803:f800:50::6ca2:c16c, 2a06:98c1:50::ac40:216c | 320 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
jean.ns.cloudflare.com108.162.192.121, 172.64.32.121, 173.245.58.121, 2606:4700:50::adf5:3a79, 2803:f800:50::6ca2:c079, 2a06:98c1:50::ac40:2079 | 309 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ara.ns.cloudflare.com108.162.192.67, 172.64.32.67, 173.245.58.67, 2606:4700:50::adf5:3a43, 2803:f800:50::6ca2:c043, 2a06:98c1:50::ac40:2043 | 307 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.101domain.com162.159.24.202, 2400:cb00:2049:1::a29f:18ca | 307 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.101domain.com162.159.25.156, 2400:cb00:2049:1::a29f:199c | 307 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
margot.ns.cloudflare.com108.162.194.167, 162.159.38.167, 172.64.34.167, 2606:4700:50::a29f:26a7, 2803:f800:50::6ca2:c2a7, 2a06:98c1:50::ac40:22a7 | 305 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
zara.ns.cloudflare.com108.162.192.148, 172.64.32.148, 173.245.58.148, 2606:4700:50::adf5:3a94, 2803:f800:50::6ca2:c094, 2a06:98c1:50::ac40:2094 | 305 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
morgan.ns.cloudflare.com108.162.195.132, 162.159.44.132, 172.64.35.132, 2606:4700:58::a29f:2c84, 2803:f800:50::6ca2:c384, 2a06:98c1:50::ac40:2384 | 303 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
lou.ns.cloudflare.com108.162.193.199, 172.64.33.199, 173.245.59.199, 2606:4700:58::adf5:3bc7, 2803:f800:50::6ca2:c1c7, 2a06:98c1:50::ac40:21c7 | 302 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
dilbert.ns.cloudflare.com108.162.193.155, 172.64.33.155, 173.245.59.155, 2606:4700:58::adf5:3b9b, 2803:f800:50::6ca2:c19b, 2a06:98c1:50::ac40:219b | 301 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns1.dreamhost.com162.159.26.14 | 300 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns2.dreamhost.com162.159.26.81 | 300 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns3.dreamhost.com162.159.27.84 | 300 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ns5.101domain.com162.159.24.202, 162.159.25.156, 2400:cb00:2049:1::a29f:18ca, 2400:cb00:2049:1::a29f:199c | 300 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
lisa.ns.cloudflare.com108.162.192.131, 172.64.32.131, 173.245.58.131, 2606:4700:50::adf5:3a83, 2803:f800:50::6ca2:c083, 2a06:98c1:50::ac40:2083 | 293 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
sue.ns.cloudflare.com108.162.192.145, 172.64.32.145, 173.245.58.145, 2606:4700:50::adf5:3a91, 2803:f800:50::6ca2:c091, 2a06:98c1:50::ac40:2091 | 293 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
kanye.ns.cloudflare.com108.162.193.189, 172.64.33.189, 173.245.59.189, 2606:4700:58::adf5:3bbd, 2803:f800:50::6ca2:c1bd, 2a06:98c1:50::ac40:21bd | 291 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
sam.ns.cloudflare.com108.162.193.141, 172.64.33.141, 173.245.59.141, 2606:4700:58::adf5:3b8d, 2803:f800:50::6ca2:c18d, 2a06:98c1:50::ac40:218d | 289 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
oswald.ns.cloudflare.com108.162.193.218, 172.64.33.218, 173.245.59.218, 2606:4700:58::adf5:3bda, 2803:f800:50::6ca2:c1da, 2a06:98c1:50::ac40:21da | 285 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
eric.ns.cloudflare.com108.162.193.112, 172.64.33.112, 173.245.59.112, 2606:4700:58::adf5:3b70, 2803:f800:50::6ca2:c170, 2a06:98c1:50::ac40:2170 | 281 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
angela.ns.cloudflare.com108.162.192.65, 172.64.32.65, 173.245.58.65, 2606:4700:50::adf5:3a41, 2803:f800:50::6ca2:c041, 2a06:98c1:50::ac40:2041 | 279 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
reza.ns.cloudflare.com108.162.192.217, 172.64.32.217, 173.245.58.217, 2606:4700:50::adf5:3ad9, 2803:f800:50::6ca2:c0d9, 2a06:98c1:50::ac40:20d9 | 270 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
eugene.ns.cloudflare.com108.162.195.72, 162.159.44.72, 172.64.35.72, 2606:4700:58::a29f:2c48, 2803:f800:50::6ca2:c348, 2a06:98c1:50::ac40:2348 | 267 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
bob.ns.cloudflare.com108.162.193.104, 172.64.33.104, 173.245.59.104, 2606:4700:58::adf5:3b68, 2803:f800:50::6ca2:c168, 2a06:98c1:50::ac40:2168 | 262 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ivy.ns.cloudflare.com108.162.192.120, 172.64.32.120, 173.245.58.120, 2606:4700:50::adf5:3a78, 2803:f800:50::6ca2:c078, 2a06:98c1:50::ac40:2078 | 262 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
marjory.ns.cloudflare.com108.162.192.193, 172.64.32.193, 173.245.58.193, 2606:4700:50::adf5:3ac1, 2803:f800:50::6ca2:c0c1, 2a06:98c1:50::ac40:20c1 | 262 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mira.ns.cloudflare.com108.162.192.204, 172.64.32.204, 173.245.58.204, 2606:4700:50::adf5:3acc, 2803:f800:50::6ca2:c0cc, 2a06:98c1:50::ac40:20cc | 262 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
graham.ns.cloudflare.com108.162.193.171, 172.64.33.171, 173.245.59.171, 2606:4700:58::adf5:3bab, 2803:f800:50::6ca2:c1ab, 2a06:98c1:50::ac40:21ab | 259 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
woz.ns.cloudflare.com108.162.193.150, 172.64.33.150, 173.245.59.150, 2606:4700:58::adf5:3b96, 2803:f800:50::6ca2:c196, 2a06:98c1:50::ac40:2196 | 259 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
pablo.ns.cloudflare.com108.162.193.220, 172.64.33.220, 173.245.59.220, 2606:4700:58::adf5:3bdc, 2803:f800:50::6ca2:c1dc, 2a06:98c1:50::ac40:21dc | 256 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
sky.ns.cloudflare.com108.162.194.2, 162.159.38.2, 172.64.34.2, 2606:4700:50::a29f:2602, 2803:f800:50::6ca2:c202, 2a06:98c1:50::ac40:2202 | 256 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ines.ns.cloudflare.com108.162.192.164, 172.64.32.164, 173.245.58.164, 2606:4700:50::adf5:3aa4, 2803:f800:50::6ca2:c0a4, 2a06:98c1:50::ac40:20a4 | 255 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ram.ns.cloudflare.com108.162.193.225, 172.64.33.225, 173.245.59.225, 2606:4700:58::adf5:3be1, 2803:f800:50::6ca2:c1e1, 2a06:98c1:50::ac40:21e1 | 255 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
alice.ns.cloudflare.com108.162.192.60, 172.64.32.60, 173.245.58.60, 2606:4700:50::adf5:3a3c, 2803:f800:50::6ca2:c03c, 2a06:98c1:50::ac40:203c | 252 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
alan.ns.cloudflare.com108.162.193.57, 172.64.33.57, 173.245.59.57, 2606:4700:58::adf5:3b39, 2803:f800:50::6ca2:c139, 2a06:98c1:50::ac40:2139 | 251 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
aragorn.ns.cloudflare.com108.162.193.67, 172.64.33.67, 173.245.59.67, 2606:4700:58::adf5:3b43, 2803:f800:50::6ca2:c143, 2a06:98c1:50::ac40:2143 | 251 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
lars.ns.cloudflare.com108.162.193.195, 172.64.33.195, 173.245.59.195, 2606:4700:58::adf5:3bc3, 2803:f800:50::6ca2:c1c3, 2a06:98c1:50::ac40:21c3 | 249 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
dolly.ns.cloudflare.com108.162.192.98, 172.64.32.98, 173.245.58.98, 2606:4700:50::adf5:3a62, 2803:f800:50::6ca2:c062, 2a06:98c1:50::ac40:2062 | 247 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
amir.ns.cloudflare.com108.162.193.62, 172.64.33.62, 173.245.59.62, 2606:4700:58::adf5:3b3e, 2803:f800:50::6ca2:c13e, 2a06:98c1:50::ac40:213e | 245 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
rajeev.ns.cloudflare.com108.162.193.224, 172.64.33.224, 173.245.59.224, 2606:4700:58::adf5:3be0, 2803:f800:50::6ca2:c1e0, 2a06:98c1:50::ac40:21e0 | 245 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
uriah.ns.cloudflare.com108.162.195.194, 162.159.44.194, 172.64.35.194, 2606:4700:58::a29f:2cc2, 2803:f800:50::6ca2:c3c2, 2a06:98c1:50::ac40:23c2 | 244 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
bonnie.ns.cloudflare.com108.162.192.76, 172.64.32.76, 173.245.58.76, 2606:4700:50::adf5:3a4c, 2803:f800:50::6ca2:c04c, 2a06:98c1:50::ac40:204c | 243 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
ian.ns.cloudflare.com108.162.193.118, 172.64.33.118, 173.245.59.118, 2606:4700:58::adf5:3b76, 2803:f800:50::6ca2:c176, 2a06:98c1:50::ac40:2176 | 243 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
alexis.ns.cloudflare.com108.162.193.60, 172.64.33.60, 173.245.59.60, 2606:4700:58::adf5:3b3c, 2803:f800:50::6ca2:c13c, 2a06:98c1:50::ac40:213c | 242 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
houston.ns.cloudflare.com108.162.195.52, 162.159.44.52, 172.64.35.52, 2606:4700:58::a29f:2c34, 2803:f800:50::6ca2:c334, 2a06:98c1:50::ac40:2334 | 241 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
major.ns.cloudflare.com108.162.193.241, 172.64.33.241, 173.245.59.241, 2606:4700:58::adf5:3bf1, 2803:f800:50::6ca2:c1f1, 2a06:98c1:50::ac40:21f1 | 241 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
sid.ns.cloudflare.com108.162.193.143, 172.64.33.143, 173.245.59.143, 2606:4700:58::adf5:3b8f, 2803:f800:50::6ca2:c18f, 2a06:98c1:50::ac40:218f | 239 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
adam.ns.cloudflare.com108.162.193.54, 172.64.33.54, 173.245.59.54, 2606:4700:58::adf5:3b36, 2803:f800:50::6ca2:c136, 2a06:98c1:50::ac40:2136 | 237 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
dorthy.ns.cloudflare.com108.162.192.249, 172.64.32.249, 173.245.58.249, 2606:4700:50::adf5:3af9, 2803:f800:50::6ca2:c0f9, 2a06:98c1:50::ac40:20f9 | 237 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
hera.ns.cloudflare.com108.162.192.162, 172.64.32.162, 173.245.58.162, 2606:4700:50::adf5:3aa2, 2803:f800:50::6ca2:c0a2, 2a06:98c1:50::ac40:20a2 | 237 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mark.ns.cloudflare.com108.162.193.130, 172.64.33.130, 173.245.59.130, 2606:4700:58::adf5:3b82, 2803:f800:50::6ca2:c182, 2a06:98c1:50::ac40:2182 | 236 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
kara.ns.cloudflare.com108.162.192.123, 172.64.32.123, 173.245.58.123, 2606:4700:50::adf5:3a7b, 2803:f800:50::6ca2:c07b, 2a06:98c1:50::ac40:207b | 235 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
hank.ns.cloudflare.com108.162.193.116, 172.64.33.116, 173.245.59.116, 2606:4700:58::adf5:3b74, 2803:f800:50::6ca2:c174, 2a06:98c1:50::ac40:2174 | 234 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
tess.ns.cloudflare.com108.162.192.227, 172.64.32.227, 173.245.58.227, 2606:4700:50::adf5:3ae3, 2803:f800:50::6ca2:c0e3, 2a06:98c1:50::ac40:20e3 | 234 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
E-mailové MX servery
18 pozorovaných názvů s doloženou IP v této síti. Zobrazujeme nejvýše 100 nejpoužívanějších názvů podle počtu domén.
Zobrazit servery a počty domén
| Název serveru | Domény | Síť |
|---|---|---|
route1.mx.cloudflare.net162.159.205.11, 162.159.205.12, 162.159.205.13, 2606:4700:f5::b, 2606:4700:f5::c, 2606:4700:f5::d | 3 224 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
route2.mx.cloudflare.net162.159.205.17, 162.159.205.18, 162.159.205.19, 2606:4700:f5::10, 2606:4700:f5::e, 2606:4700:f5::f | 3 223 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
route3.mx.cloudflare.net162.159.205.23, 162.159.205.24, 162.159.205.25, 2606:4700:f5::11, 2606:4700:f5::12, 2606:4700:f5::13 | 3 222 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx1.hostinger.com172.65.182.103, 2606:4700:90:0:c1f8:f874:2386:b61f | 1 777 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx2.hostinger.com172.65.182.103, 2606:4700:90:0:c1f8:f874:2386:b61f | 1 774 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx1.hostinger.cz172.65.182.103, 2606:4700:90:0:c1f8:f874:2386:b61f | 448 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
mx2.hostinger.cz172.65.182.103, 2606:4700:90:0:c1f8:f874:2386:b61f | 429 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
isaac.mx.cloudflare.net162.159.205.17, 162.159.205.18, 162.159.205.19, 2606:4700:f5::10, 2606:4700:f5::e, 2606:4700:f5::f | 73 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
amir.mx.cloudflare.net162.159.205.11, 162.159.205.12, 162.159.205.13, 2606:4700:f5::11, 2606:4700:f5::12, 2606:4700:f5::13 | 71 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
linda.mx.cloudflare.net162.159.205.23, 162.159.205.24, 162.159.205.25, 2606:4700:f5::b, 2606:4700:f5::c, 2606:4700:f5::d | 71 | Cloudflare IP ověřeny 25. 10. 2026 08:18 |
