ZAJÍMAVÉ SEZNAMY
Aktuálně blokované ČTÚ
Domény s aktuálním záznamem v databázi blokovaných webů ČTÚ.
.czOD ROKU 2007
175 domén · Zdroj: ČTÚ · poslední úspěšná kontrola 22. 10. 2026 00:00
Poslední stažení se nezdařilo. Zobrazujeme poslední doložený seznam.
Blokace se týká konkrétního webu či URL; nemusí se vztahovat na všechny subdomény. Podrobnosti a historii najdete v profilu domény.
Co tento seznam znamená, kdo o blokaci rozhoduje a jaké má dopady? Přečíst vysvětlení →
| Pořadí | Doména | Zařazena od | Úřad / záznamy |
|---|---|---|---|
| 121 | equi-shop.cz 🚫 | 2025-01-15 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 122 | viagra-kamagra-obchod.cz 🚫 | 2025-01-15 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 123 | viagra-shop.cz 🚫 | 2025-01-15 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 124 | lekarnauzamkubucovice.cz 🚫 | 2024-12-19 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 125 | modafinil.cz 🚫 | 2024-12-19 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 126 | hellspin.cz 🚫 | 2024-12-16 | Ministerstvo financí1 záznamů |
| 127 | 22bets.cz 🚫 | 2024-11-25 | Ministerstvo financí1 záznamů |
| 128 | co.cz 🚫 | 2024-11-25 | Ministerstvo financí6 záznamů |
| 129 | nejlevnejsikamagra.cz 🚫 | 2024-11-21 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 130 | sportazabet.cz 🚫 | 2024-11-18 | Ministerstvo financí1 záznamů |
| 131 | viagracialiskamagra.cz 🚫 | 2024-11-12 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 132 | mojekamagra.cz 🚫 | 2024-11-06 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 133 | levnakamagra.cz 🚫 | 2024-08-23 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 134 | mostbet-cesko.cz 🚫 | 2024-07-08 | Ministerstvo financí1 záznamů |
| 135 | mostbet-cz.cz 🚫 | 2024-07-08 | Ministerstvo financí1 záznamů |
| 136 | mostbet1.cz 🚫 | 2024-07-08 | Ministerstvo financí1 záznamů |
| 137 | viagra-kamagra.cz 🚫 | 2024-05-24 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 138 | mms-kapky.cz 🚫 | 2023-11-07 | Státní zemědělská a potravinářská inspekce1 záznamů |
| 139 | 123kamagra.cz 🚫 | 2023-10-20 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
| 140 | lekarnanapotenci.cz 🚫 | 2023-10-20 | Státní ústav pro kontrolu léčiv1 záznamů |
Každý nález má zdroj. Každé ověření má čas.
Prodeje a archivované WHOIS/NSSET údaje vysvětlují minulost domény. Dostupnost ověřujeme odděleně v registru CZ.NIC. Volné domény zobrazujeme podle ověření z posledních 30 dní. Do 7 dní je stav zelený, starší ověření je oranžové. Kontroly probíhají postupně ve frontě, nejdříve po 7 dnech; finální registraci potvrdí registrátor.
Katalog nalezených domén · O projektu · Historie od roku 2007