1944.cz
Web na doméně
Pravidla robots.txt se nepodařilo načíst
Poslední kontrola: 16. 10. 2026 23:16. Přesměrování sledujeme pouze v rámci této domény a jejích subdomén. HTTP odpověď je oddělená od stavu registrace.
Data registrace domény
Aktuální registrace: 8. 7. 2026 · Ověřeno 15. 10. 2026 20:31
Historicky první doložená registrace: 21. 11. 2021
Historické datum uchováváme i po uvolnění a nové registraci. Jde o nejstarší registraci doloženou našimi daty; starší chybějící historii nelze vyloučit.
Nejstarší domény →Expirace domény
Poslední zjištěná expirace: 8. 7. 2027 · Ověřeno 15. 10. 2026 20:31
Expirace ani konec ochranné lhůty nepotvrzují volnou registraci. Po zrušení může následovat aukce.
Historické prodeje
| Historická cena | Datum prodeje | Zdroj |
|---|---|---|
| 200,00 CZK | Datum neuvedeno | daukce |
Zaznamenaná cena dokládá minulý prodej. Není oceněním domény pro dnešní den.
Historické NSSET reference
Archivované WHOIS/NSSET stavy, nikoli úplné historické DNS odpovědi.
- NSSET-REG-1944-CZ-PFEUJT
- 1944CZ-AECP
- 1944CZ-AECP
Doložené změny
- status, uvolněníHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- statusHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- majitel, status, registrace, expirace, NSSETHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- status, uvolněníHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- statusHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- majitelHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- majitel, status, registrace, expirace, NSSETHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- status, uvolněníHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- statusHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- status, expiraceHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- majitel, expirace, NSSETHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- status, expiraceHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- statusHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- status, expiraceHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
- statusHistorická detekce; nejde o aktuální stav.
Nová DNS pozorování
| Ověřeno | Typ | Hodnota |
|---|---|---|
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 137.220.185.180 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.95 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.87 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 191.124.169.135 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.119 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.110 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 137.220.185.177 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.71 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 137.220.185.198 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 191.124.169.125 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.46 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 137.220.185.168 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 137.220.185.169 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.122 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 191.124.169.38 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 191.124.169.106 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 191.124.169.93 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.100 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.64 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 137.220.185.157 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.76 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.58 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 137.220.185.170 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 192.238.134.14 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 191.124.169.71 |
| 15. 10. 2026 23:32 | A | 191.124.169.83 |
| 15. 10. 2026 23:32 | NS | ns2.dnsip.com. |
| 15. 10. 2026 23:32 | NS | ns1.dnsip.com. |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.14 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.122 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 191.124.169.83 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 191.124.169.71 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.58 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 137.220.185.180 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.71 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.46 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 137.220.185.198 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 191.124.169.93 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 137.220.185.169 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 191.124.169.38 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.64 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 137.220.185.168 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 191.124.169.125 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 137.220.185.170 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.110 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 191.124.169.135 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.100 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.87 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 137.220.185.157 |
| 14. 10. 2026 00:37 | A | 192.238.134.119 |
Zdroje této domény
Zdroj prvního nálezu: Pořadí historických zdrojů není doloženo
Historické prodeje · Doménový registr · WHOIS archiv · Doložené změny · Archiv vlastníků · Privátní webový crawler · Sběrač (starší záznamy bez rozlišení způsobu nálezu) · Import seznamu / CSV
Dostupnost: cznic_rdap_whois · poslední pokus 15. 10. 2026 20:31. Doklady jsou zachované v offline archivu.